Hotel Mariner 4* – Лорет Де Мар
Хотел Маринер 4* е место кое нуди модерни, климатизирани соби со приватни балкони. Сместен во Лорет де Мар, хотелот е на само 50 метри од плажата и располага со свој сопствен отворен приватен базен.
Собите кои нудат пријатна и топла атмосфера се декоративно уредени и имаат сатетелитски приклучок и можност за гледање на некоја од вашите омилени Тв серии. Балконите нудат поглед кон мореето. Секоја од бањите се опремени со крпи за редовно користење и менување на истите и фен. WiFi услугата е достапна и бесплатна.
Ресторанот Маринер е ресторан со богат избор на шведска маса со голем број на континентална и интернационална храна. Навечер има музика во живо, а еднаш неделно имаат и тематска вечер со регионална храна и музика. Центарот на Лорет де Мар е на помалку од 5 минути пешачење од хотелот.
Полупансион + Билет + Трансфер
Dates | Adult | (3rd) Adult | Child | SGL Room |
20.06 – 28.06 | 1095 € | 1035 € | 795 € | 235 € + |
28.06 – 05.07 | 985 € | 925 € | 745 € | 235 € + |
05.07 – 12.07 | 1045 € | 985 € | 775 € | 235 € + |
12.07 – 20.07 | 1115 € | 1090 € | 809 € | 235 € + |
20.07 – 29.07 | 1195 € | 1120 € | 819 € | 235 € + |
26.07 – 04.08 | 1195 € | 1120 € | 819 € | 235 € + |
29.07 – 05.08 | 1095 € | 1035 € | 795 € | 235 € + |
03.08 – 11.08 | 1145 € | 1115 € | 809 € | 235 € + |
05.08 – 12.08 | 1095 € | 1035 € | 795 € | 235 € + |
10.08 – 18.08 | 1145 € | 1115 € | 809 € | 235 € + |
12.08 – 21.08 | 1195 € | 1120 € | 819 € | 235 € + |
22.08 – 30.08 | 1155 € | 1085 € | 809 € | 235 € + |
30.08 – 06.09 | 1020 € | 960 € | 745 € | 235 € + |
06.09 – 13.09 | 985 € | 925 € | 745 € | 235 € + |
13.09 – 20.09 | 945 € | 885 € | 745 € | 235 € + |
Регуларни цени
Dates | Adult | (3rd) Adult | Child | SGL Room |
20.06 – 28.06 | 1235 € | 1185 € | 850 € | 235 € + |
28.06 – 05.07 | 1135 € | 1075 € | 850 € | 235 € + |
05.07 – 12.07 | 1195 € | 1135 € | 880 € | 235 € + |
12.07 – 20.07 | 1265 € | 1230 € | 910 € | 235 € + |
20.07 – 29.07 | 1290 € | 1195 € | 910 € | 235 € + |
26.07 – 04.08 | 1290 € | 1195 € | 910 € | 235 € + |
29.07 – 05.08 | 1235 € | 1165 € | 890 € | 235 € + |
03.08 – 11.08 | 1295 € | 1265 € | 890 € | 235 € + |
05.08 – 12.08 | 1235 € | 1165 € | 890 € | 235 € + |
10.08 – 18.08 | 1295 € | 1265 € | 890 € | 235 € + |
12.08 – 21.08 | 1290 € | 1195 € | 910 € | 235 € + |
22.08 – 30.08 | 1250 € | 1145 € | 900 € | 235 € + |
30.08 – 06.09 | 1160 € | 1095 € | 850 € | 235 € + |
06.09 – 13.09 | 1135 € | 1055 € | 850 € | 235 € + |
13.09 – 20.09 | 1090 € | 1020 € | 850 € | 235 € + |
*Политика за деца – попустот за деца може да варира според бројот на денови и избраниот период. Попустот е за деца од 2 до 11,99 години.
Во цената е вклучено:
- 7 / 8 / 9 во Хотел Маринер 4**** со услуга на база полупансион HB
- Аеродромски такси
- Повратен авионски билет
- Трансфер од аеродром до хотел и од хотел до аеродром
- Политика за деца – Попустот е за деца од 2 до 11,99 години.
Во цената не е вклучено:
- Туристичка такса 2 евра од ден по лице
- Патничко осигурување
Забелешки:
- Пасошот треба да е со важност од минимум 90 дена од моментот на влез во земја од Шенген зоната
- Пожелно е секој патник да има валидно патничко осигурување
- При резервацијата треба да се плати 30% од вкупниот износ на аранжманот
- Плаќањата извршени во денарска противвредност ќе се пресметуваат по курс 1 EUR = 62 МКД
Распоред на летови
20 JUNE / 28 JUNE | 20 Jun | SKP – 04.00 – BEG – 05.10 | 20 Jun | BEG – 06.30 – BCN 09.10 |
28 Jun | BCN – 20.40 – BEG – 23.10 | 29 Jun | BEG – 00.50 – SKP – 02.00 | |
28 JUNE / 05 JULY | 28 Jun | SKP – 04.00 – BEG – 05.10 | 28 Jun | BEG – 06.30 – BCN 09.10 |
05 Jul | BCN – 20.40 – BEG – 23.10 | 06 Jul | BEG – 00.50 – SKP – 02.00 | |
5 JULY / 12 JULY | 5 Jul | SKP – 04.00 – BEG – 05.10 | 5 Jul | BEG – 06.30 – BCN 09.10 |
12 Jul | BCN – 20.40 – BEG – 23.10 | 13 Jul | BEG – 00.50 – SKP – 02.00 | |
12 JULY / 20 JULY | 12 Jul | SKP – 04.00 – BEG – 05.10 | 12 Jul | BEG – 06.30 – BCN 09.10 |
20 Jul | BCN – 21.25 – BEG – 23.55 | 21 Jul | BEG – 00.50 – SKP – 02.00 | |
20 JULY / 29 JULY | 20 Jul | SKP – 04.00 – BEG – 05.10 | 20 Jul | BEG – 06.30 – BCN 09.10 |
29 Jul | BCN – 20.40 – BEG – 23.10 | 30 Jul | BEG – 00.50 – SKP – 02.00 | |
26 JULY / 04 AUG | 26 Jul | SKP – 04.00 – BEG – 05.10 | 26 Jul | BEG – 06.30 – BCN 09.10 |
04 Aug | BCN – 20.40 – BEG – 23.10 | 05 Aug | BEG – 00.50 – SKP – 02.00 | |
29 JULY / 05 AUG | 29 Jul | SKP – 04.00 – BEG – 05.10 | 29 Jul | BEG – 06.30 – BCN 09.10 |
5 Aug | BCN – 20.40 – BEG – 23.10 | 6 Aug | BEG – 00.50 – SKP – 02.00 | |
03 AUG / 11 AUG | 3 Aug | SKP – 04.00 – BEG – 05.10 | 3 Aug | BEG – 06.30 – BCN 09.10 |
11 Aug | BCN – 20.40 – BEG – 23.10 | 12 Aug | BEG – 00.50 – SKP – 02.00 | |
05 AUG / 12 AUG | 5 Aug | SKP – 04.00 – BEG – 05.10 | 5 Aug | BEG – 06.30 – BCN 09.10 |
12 Aug | BCN – 20.40 – BEG – 23.10 | 13 Aug | BEG – 00.50 – SKP – 02.00 | |
10 AUG / 18 AUG | 10 Aug | SKP – 04.00 – BEG – 05.10 | 10 Aug | BEG – 06.30 – BCN 09.10 |
18 Aug | BCN – 20.40 – BEG – 23.10 | 19 Aug | BEG – 00.50 – SKP – 02.00 | |
12 AUG / 21AUG | 12 Aug | SKP – 04.00 – BEG – 05.10 | 12 Aug | BEG – 06.30 – BCN 09.10 |
21 Aug | BCN – 20.40 – BEG – 23.10 | 22 Aug | BEG – 00.50 – SKP – 02.00 | |
22 AUG / 30 AUG | 22 Aug | SKP – 04.00 – BEG – 05.10 | 22 Aug | BEG – 06.30 – BCN 09.10 |
30 Aug | BCN – 20.40 – BEG – 23.10 | 31 Aug | BEG – 00.50 – SKP – 02.00 | |
30 AUG / 06 SEP | 30 Aug | SKP – 04.00 – BEG – 05.10 | 30 Aug | BEG – 06.30 – BCN 09.10 |
6 Sep | BCN – 20.40 – BEG – 23.10 | 7 Sep | BEG – 00.50 – SKP – 02.00 | |
06 SEP / 13 SEP | 6 Sep | SKP – 04.00 – BEG – 05.10 | 6 Sep | BEG – 06.30 – BCN 09.10 |
13 Sep | BCN – 20.40 – BEG – 23.10 | 14 Sep | BEG – 00.50 – SKP – 02.00 | |
13 SEP / 20 SEP | 13 Sep | SKP – 04.00 – BEG – 05.10 | 13 Sep | BEG – 06.30 – BCN 09.10 |
20 Sep | BCN – 20.40 – BEG – 23.10 | 21 Sep | BEG – 00.50 – SKP – 02.00 |
12.07 – 20.07.2024 ; 20.07 – 29.07.2024 ; 29.07 – 05.08.2024 ; 05.08 – 12.08.2024 ( летовите за враќање на последниот ден се променети од страна на Air Serbia во 09:55 часот )